附件2
企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細(xì) | |||
一、基礎(chǔ)信息 | |||
單位名稱 | 廣東華德力電氣有限公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東海大道573號(hào) | ||
法定代表人 | 張阿夏 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 914408007314779298 |
聯(lián)系方式 | 區(qū)號(hào) | 0759 | |
電話號(hào)碼 | 2911600 | ||
聯(lián)系人 | 許思 | ||
傳真號(hào)碼 | 2911622 | ||
郵政編碼 | 524022 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn)、銷售新型電力電子元器件及高檔高、低壓開關(guān)電柜系列產(chǎn)品,并為銷售的產(chǎn)品提供安裝服務(wù)及售后服務(wù);代理進(jìn)出口機(jī)械設(shè)備及配件 | ||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 |
1高壓配電柜 | 臺(tái) | 1000 | |
2低壓配電柜 | 臺(tái) | 2800 | |
3配電箱 | 臺(tái) | 800 | |
4 |
二、排污信息 | |||||
(一)廢水污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 電鍍水污染排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/1597-2015 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 5040 | |
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
1 DW001 | 110°26′6.47″ 21°1′26.62″ | 石油類、懸浮物、總鋅、化學(xué)需氧量、氨氮 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | ||
2 | |||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |
1.CODcr | 40mg/L | 160mg/L | 4.487840 | ||
2.氨氮 | 5mg/L | 30mg/L | 0.841470 | ||
3.總銅 | 1.0mg/L | 0.000240 | |||
4.總鋅 | 1mg/L | 2.0mg/L | 0.000480 | ||
5.總氮 | 40mg/L | 1.121960 | |||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||
1.2019/4/23 | R19111340 | 正常值范圍內(nèi) | |||
2.2019/11/21 | R19116846 | 正常值范圍內(nèi) | |||
(二)廢氣污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/27-2001,/ | |||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
1.DA001 | 110°26′6.25″ 21°1′23.38″ | 顆粒物 | |||
2.DA002 | 110°26′6.14″ 21°1′22.62″ | 顆粒物 | |||
3.DA003 | 110°26′6.40″ 21°1′22.44″ | 揮發(fā)性有機(jī)物 | |||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |
1. 顆粒物 | 120mg/Nm3 | ||||
2. 顆粒物 | 120mg/Nm3 | ||||
3. 揮發(fā)性有機(jī)物 | 120mg/Nm3 | ||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||
1.2019/4/23 | R19111340 | ||||
2.2019/11/21 | R19116846 | ||||
(三)危險(xiǎn)廢物信息表 | |||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | |
1.污泥 | 1.5t | 1.5t | 1.5t | 0t | |
2 | |||||
(四)噪聲污染物信息表 | |||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||
1.2019/4/23 | R19111340 | ||||
2.2019/11/21 | R19116846 | ||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | |||||||||
(一)廢水防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | 綜合廢水處理系統(tǒng) | 20萬/年 | 厭氧-缺氧/好氧(A20)生物處理工藝 | 5.7 | 0.715 | ||||
2 | 三級(jí)化糞池 | 沉淀+厭氧 | |||||||
3 | 隔油池 | 沉淀+分離 | |||||||
(二)廢氣防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | 除塵 設(shè)施 | 3萬/年 | 塑粉濾清器 | 3.47 | |||||
2 | 除塵 設(shè)施 | 塑粉濾清器 | |||||||
(三)噪聲防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件名稱 | 批復(fù)/發(fā)證單位 | 批復(fù)/發(fā)證日期 | 批復(fù)/證件編號(hào) | 上傳批復(fù)意見/許可證件 | 備注 |
1. | 排污許可證 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 2019年11月29日 | 914408007314779298001V | 文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件 | |
2. | 危險(xiǎn)廢品經(jīng)營(yíng)許可證 | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳 | 2019年11月29日 | 0007154 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件 | |
3 | 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)表 | 湛江市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 2016年9月 | 湛江環(huán)境檢測(cè)(驗(yàn))字(2016)第069號(hào) | 文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件 | |
4 | ||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 | |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 《廣東華德力電氣有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》 |
文本 | 已編寫 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 已開展 |
落實(shí)整改要求情況 | 落實(shí) |
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案情況 | |||
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案編制情況 | 委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 深圳市索奧檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |